<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[zorroh's Blog]]></title>
	<link><![CDATA[http://jutu.kaev.net/index.php?app=blog&module=showblog&blogid=1]]></link>
	<description><![CDATA[zorroh's Blog Syndication]]></description>
	<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 04:17:03 +0000</pubDate>
	<webMaster>helari@agape.ee (Kristlik arutelukeskus JutuKaev)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Eesti ID kaardi paigaldus Linuxile, Fedora Linux 11, 12, 13</title>
		<link>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-343-eesti-id-kaardi-paigaldus-linuxile-fedora-linux-11-12-13/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Viimasel ajal on õnnestunud üsna hästi <strong class='bbc'>Eesti ID kaardi taltsutamine Fedora Linuxile</strong>...]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:19:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-343-eesti-id-kaardi-paigaldus-linuxile-fedora-linux-11-12-13/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trennipäevik 20</title>
		<link>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-342-trennipaevik-20/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'>Samme</strong>:<br />reede 15 081, 11km<br />laupäev 750 ...lebotasin Markuse juures :P<br />pühap 15 578, 11.3km<br /><br /><strong class='bbc'>Esmaspäeval</strong>...]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:23:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-342-trennipaevik-20/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trennipäevik 19</title>
		<link>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-340-trennipaevik-19/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'>ujumine</strong> 25m rajal konna<br />esimene km 25min<br />teine km 25min<br />kokku koos pausiga kahe km vahel 52min<br />täna oli kõik korras, magneesiumi vaegus on taandunud ja lihased ei krampu enam :) joon rohkem vett ja võtan mõned päevad veel magneesiumi tablette, siis peaks korras olema.<br /><br />aura kaal näitas 87.8kg<br /><br /><strong class='bbc'>ratas</strong> 7.58km<br /><br /><strong class='bbc'>samme</strong> 4783, 3.41km]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:58:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-340-trennipaevik-19/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trennipäevik 18</title>
		<link>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-339-trennipaevik-18/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'>ujumine</strong>...]]></description>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:21:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-339-trennipaevik-18/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trennipäevik 17</title>
		<link>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-338-trennipaevik-17/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Pühapäeval on tuvastada ainult samme, mida oli 4468 ehk siis 3.26km<br /><br />Esmaspäev:<br /><strong class='bbc'>ujumine</strong>...]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 01:20:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-338-trennipaevik-17/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trennipäevik 16</title>
		<link>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-337-trennipaevik-16/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[samme 6871, 5.01km<br /><br />ratas 4.93km]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 22:30:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-337-trennipaevik-16/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trennipäevik 15</title>
		<link>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-336-trennipaevik-15/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'>ujumine</strong> konna 25m rajal<br />esimene km 25min<br />teine km 25min<br />kokku 52min<br /><br />täna ujusin rahulikult, sest eile oli väga raske, kuid aeg tuli ikka hea!<br /><br />aura kaal 88.6kg<br /><br /><strong class='bbc'>samme</strong> 5078, 3.7km<br /><br /><strong class='bbc'>ratas</strong> 4.39km]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 00:07:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-336-trennipaevik-15/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trennipäevik 14</title>
		<link>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-335-trennipaevik-14/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'>ujumine</strong> konna 25m rajal<br />esimene km 25min<br />teine km 27min<br />kokku läks 55min<br />täna oli kuidagi eriti raske, läbi häda tegin teise km ära.. esimese km ajal venitasin natuke jala valusaks ja ei saanud korralikult tõugata peale 9 tiiru(kokku ujun 40-45 tiiru, 1tiir on 50m)<br /><br />aura kaal näitas 88.4kg<br /><br /><strong class='bbc'>samme</strong> 3021, 2.2km<br /><br /><strong class='bbc'>ratas</strong> 10.66km]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:53:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-335-trennipaevik-14/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trennipäevik 13</title>
		<link>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-334-trennipaevik-13/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'>ujumine 25m rajal konna</strong> <br />esimene km 25min<br />teine km 26min<br />kokku 52min<br />lisa ringe 5(250m)<br />kõik kokku 1h<br /><br />aura kaal näitas 88.5kg<br /><br /><strong class='bbc'>samme</strong> 4584, 3.34km<br /><br /><strong class='bbc'>ratas</strong> 2.95km]]></description>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:53:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-334-trennipaevik-13/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trennipäevik 12</title>
		<link>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-333-trennipaevik-12/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'>ujumine</strong>...]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:41:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://jutu.kaev.net/blog/1/entry-333-trennipaevik-12/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>